4-bäddslägenheter

Vår nybyggda 4-bäddslägenhet (lägenhet 141, 48 kvm) håller hög standard och är utrustad för Er som vill bo mitt i hotellet med närheten till lounge, restaurang och pub. Relaxavdelningen ligger precis en trapp ner. Lägenheten har ett stort kök, fullt utrustat med bla ugn, kyl/frys, diskmaskin. Till lägenheten finns torkskåp skidförråd, hotellets vallarum och relax är även fritt att använda.
Våra nyrenoverade 4-bäddslägenheter (lägenhet 110-111, 25 kvm) är perfekta för minisemestern i fjällen. Planlösningen är lite mindre och gör dessa lägenheter idealiska för de som planerar att spendera den mesta tiden i skidbacken eller på golfbanan. Till samtliga lägenheter finns torkskåp skidförråd, hotellets vallarum och relaxavdelning är även fritt att använda.


Våra nyrenoverade 4-bäddslägenheter (lägenhet 110-111, 25 kvm) är perfekta för minisemestern i fjällen. Planlösningen är lite mindre och gör dessa lägenheter idealiska för de som planerar att spendera den mesta tiden i skidbacken eller på golfbanan. Till samtliga lägenheter finns torkskåp skidförråd, hotellets vallarum och relaxavdelning är även fritt att använda.


Vinterpriser för 25 kvm 4-bäddslägenhet
| Vecka | Söndag-söndag | Söndag-torsdag | Torsdag-söndag |
| 41 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 42 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 43 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 44 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 45 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 46 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 47 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 48 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 49 | 2 245:- | 895:- | 1 595:- |
| 50 | 1 945 :- | 995 :- | 1 295 :- |
| 51 | 4045 :- (torsdag-torsdag) | 495 :- | 3 245 :- (torsdag-måndag) |
| 52 | 6 445 :- (torsdag-torsdag) | 1 445 :- (måndag-torsdag) | 5 195 :- (torsdag-måndag) |
| 1 | 3 345 :- (måndag-söndag) | 1 695 :- (måndag-torsdag) | 2 495 :- |
| 2 | 1 945 :- | 795 :- | 1 395 :- |
| 3 | 2 445 :- | 995 :- | 1 745 :- |
| 4 | 2 895 :- | 1 195 :- | 2 045 :- |
| 5 | 3 245 :- | 1 295 :- | 2 295 :- |
| 6 | 3 245 :- | 1 295 :- | 2 295 :- |
| 7 | 4 495 :- | 2 495 :- | 2 695 :- |
| 8 | 5 495 :- | 3 045 :- | 3 295 :- |
| 9 | 6 445 :- | 3 545 :- | 3 895 :- |
| 10 | 5 345 :- | 2 945 :- | 3 245 :- |
| 11 | 5 345 :- | 2 145 :- | 3 745 :- |
| 12 | 5 345 :- | 2 145 :- | 3 745 :- |
| 13 | 4 695 :- | 1 895 :- | 3 295 :- |
| 14 | 5 795 :- | 1 745 :- | 4 345 :- |
| 15 | 6 145 :- | 3 695 :- | 3 095 :- |
| 16 | 2 095 :- | 845 :- | 1 495 :- |
Vinterpriser för 48 kvm 4-bäddslägenhet
| Vecka | Söndag-söndag | Söndag-torsdag | Torsdag-söndag |
| 41 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 42 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 43 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 44 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 45 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 46 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 47 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 48 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 49 | 2 945:- | 1 195:- | 2 095:- |
| 50 | 2 595 :- | 1 295 :- | 1 695 :- |
| 51 | 5 395 :- (torsdag-torsdag) | 645 :- | 4 345 :- (torsdag-måndag) |
| 52 | 8 545 :- (torsdag-torsdag) | 1 895 :- (måndag-torsdag) | 6 845 :- (torsdag-måndag) |
| 1 | 4 395 :- (måndag-söndag) | 2 245 :- (måndag-torsdag) | 3 295 :- |
| 2 | 2 595 :- | 1 045:- | 1 845 :- |
| 3 | 3 245 :- | 1 295 :- | 2 295 :- |
| 4 | 3 845 :- | 1 545 :- | 2 695 :- |
| 5 | 4 295 :- | 1 745 :- | 3 045 :- |
| 6 | 4 295 :- | 1 745 :- | 3 045 :- |
| 7 | 5 995 :- | 3 295 :- | 3 595 :- |
| 8 | 7 245 :- | 3 995 :- | 4 345 :- |
| 9 | 8 545 :- | 4 695 :- | 5 145 :- |
| 10 | 7 095 :- | 3 945 :- | 4 295 :- |
| 11 | 7 095 :- | 2 845 :- | 4 995 :- |
| 12 | 7 095 :- | 2 845 :- | 4 995 :- |
| 13 | 6 245 :- | 2 495 :- | 4 395 :- |
| 14 | 7 695 :- | 2 345 :- | 5 795 :- |
| 15 | 8 095 :- | 4 895 :- | 4 045 :- |
| 16 | 2 745 :- | 1 095 :- | 1 945 :- |















